Saugroboter Vergleich
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die große Anzahl an verschiedenen Saugroboter-Modellen, Arten, Herstellern und Typen ist einerseits sehr schön, andererseits erleichtert dies die Auswahl nicht unbedingt. Unser Saugroboter Vergleich soll dir dabei helfen und zeigt die wichtigsten Features und Funktionen übersichtlich auf:
Saugroboter | iRobot Roomba 782 | iRobot Roomba 871 | Philips FC8710/01 | Severin RB 7025 | iRobot Roomba 620 | Dirt Devil M607 |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gewicht | 3,8 Kg | 3,8 Kg | 1,73 Kg | 1,5 Kg | 3,6 Kg | 1,5 Kg |
Lautstärke | 61 dB(A) | 70 dB(A) | 58 dB(A) | 65 dB(A) | 70,6 dB(A) | 65 dB(A) |
Akkulaufzeit | 2 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
Programmierfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virtuelle Wand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Absturzsicherung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Staubbehälter-Voll-Anzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Akkustand-Anzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis ab | EUR 495,06 | EUR 599,00 | EUR 299,00 | EUR 149,00 | EUR 352,33 | EUR 99,98 |
Kaufen | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop |
Über unseren Saugroboter Vergleich
Gerade wenn du erst vor kurzem von Saugrobotern und Wischrobotern gehört hast und das ganze Thema für dich noch ziemlich neu ist, fällt die Auswahl eines guten Staubsaugrobter oftmals nicht leicht. Schließlich möchte man ja nichts Falsches kaufen, was für die eigene Wohnung ungeeignet oder zumindest nicht optimal geeignet ist.
All denen, die sich in ihrer Kaufentscheidung noch unsicher sind, soll unser Saugroboter Vergleich behilflich sein, da man so die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften in der Übersicht sieht.